Classificação

 

P J V E D GP GC SG %
Palmeiras 47 24 14 5 5 42 23 19 65%
Flamengo 46 24 14 4 6 32 24 8 63%
Atlético-MG 42 24 12 6 6 39 34 5 58%
Corinthians 40 24 12 4 8 34 23 11 55%
Santos 39 24 12 3 9 39 23 16 54%
Grêmio 37 24 10 7 7 32 28 4 51%
Fluminense 37 24 10 7 7 29 25 4 51%
Atlético-PR 36 24 11 3 10 23 22 1 50%
Botafogo 35 24 10 5 9 32 31 1 48%
10 Ponte Preta 35 24 10 5 9 31 36 -5 48%
11 Chapecoense 34 24 8 10 6 34 39 -5 47%
12 São Paulo 31 24 8 7 9 26 25 1 43%
13 Sport 30 24 8 6 10 36 39 -3 41%
14 Cruzeiro 29 24 8 5 11 32 37 -5 40%
15 Coritiba 29 24 7 8 9 29 30 -1 40%
16 Internacional 27 24 7 6 11 26 29 -3 37%
17 Figueirense 27 24 6 9 9 22 30 -8 37%
18 Vitória-BA 26 24 6 8 10 31 37 -6 36%
19 Santa Cruz 20 24 5 5 14 27 38 -11 27%
20 América-MG 14 24 3 5 16 15 38 -23 19%

Leave A Reply